Завод «Хелтекс» расширил линейку гибких связей выпуском стеклопластиковых фасадных дюбелей в трех размерах: ДС-1, ДС-2, ДС-3.
Их назначение — крепление к стене утеплителя, шумоизоляционных материалов, в том числе для крепления на потолок. Дюбель пластиковый состоит из 3-элементов.
Высокий срок службы
Длительная эксплуатация резко снижает издержки на обновление и уход. Арматура из стеклопластика со временем сохраняет свои свойства и форму, а этозначит - стабильны к высокоагрессивным условиям, влаге и скачкам температур
Практичность
Из-за невысокой массы профиля, сильно сокращаются затраты энергии на перевозку и сборку
Изолятор
Продукция из стеклопластика исключает риск электрических замыканий в зданиях и сооружениях, где её применяют
Прочная структура
Профили из композитных материалов сохраняют устойчивость к значительным постоянным и периодическим нагрузкам
Технология крепления утеплителя дюбелем стеклопластиковым ДС-1
На стену наносят клеевой раствор. Прикладывают панель утеплителя. Размечают отверстия. Сверлят сверлом D=10 мм (+0,4 мм) на глубину анкера. Отверстие очищают продувкой грушей. Вставляют дюбель и забивают в полый стержень распорный стеклопластиковый гвоздь. ДС-2 и ДС-3 несколько отличаются от ДС-1.
Но способ крепления такой же: глубину сверления выбирают по длине анкера 50, 100, 150 мм, распорный гвоздь подбирают с расчетом толщины утеплителя. Заказывая стеклопластиковые фасадные дюбели «Хелтекс», сообщите толщину и плотность утеплителя.
Менеджеры подберут нужные размеры дюбелей, количество из расчета 5-6 штук на 1 м2. Если собираетесь отштукатурить фасад, то заодно закажите у нас композитную стеклопластиковую сетку для штукатурки. Продукцию «Хелтекс» отличает высокое качество. Наши дюбели прослужат 50 лет.
Изображение товара | Размер, мм | Количество в упаковке | Цена, руб. за упаковку* |
Дюбель распорный тип 1 (S) | |||
4х20 | 1000 | 288,6 | |
5х25 | 2000 | 577,2 | |
6х25 | 1000 | 288,6 | |
6х30 | 1000 | 288,6 | |
6х35 | 1000 | 360,6 | |
8х30 | 1000 | 383,0 | |
8х40 | 1000 | 421,8 | |
8х50 | 1000 | 543,4 | |
10х50 | 500 | 383,0 | |
12х60 | 250 | 274,6 | |
Дюбель распорный тип 2 (К) | |||
5х30 | 2000 | 577,2 | |
5х40 | 1000 | 332,8 | |
6х25 | 1000 | 288,6 | |
6х30 | 1000 | 288,6 | |
6х35 | 1000 | 361,0 | |
6х40 | 1000 | 382,6 | |
6х50 | 1000 | 465,8 | |
6х60 | 1000 | 493,6 | |
6х60 | 1000 | 383,0 | |
8х40 | 1000 | 427,0 | |
8х50 | 1000 | 543,4 | |
8х60 | 500 | 416,4 | |
8х80 | 500 | 540,8 | |
10х60 | 500 | 426,8 | |
10х100 | 250 | 527,0 | |
12х70 | 250 | 339,2 | |
12х120 | 150 | 399,6 | |
Дюбель распорный тип N (нейлон) | |||
5х25 | 1000 | 566,4 | |
6х30 | 1000 | 620,6 | |
6х40 | 1000 | 910,0 | |
6х50 | 1000 | 1002,2 | |
8х40 | 1000 | 940,8 | |
8х50 | 1000 | 1151,6 | |
8х65 | 500 | 754,0 | |
10х50 | 500 | 711,0 | |
10х80 | 250 | 550,2 | |
12х60 | 250 | 628,6 | |
14х70 | 250 | 970,0 | |
Дюбель распорный тип 3 (Т) | |||
5х25 | 2000 | 521,2 | |
6х25 | 1000 | 268,0 | |
6х30 | 1000 | 268,0 | |
6х35 | 1000 | 329,8 | |
8х30 | 1000 | 441,0 | |
8х40 | 1000 | 441,0 | |
8х50 | 1000 | 577,8 | |
10х50 | 500 | 407,8 | |
12х60 | 250 | 364,0 | |
14х70 | 250 | 463,8 | |
16х80 | 150 | 429,6 | |
20х100 | 100 | 577,8 | |
Дюбель универсальный (U) | |||
5х32 | 1000 | 448,8 | |
6х37 | 1000 | 490,0 | |
6х42 | 1000 | 503,0 | |
6х52 | 1000 | 529,4 | |
8х52 | 500 | 322,4 | |
8х72 | 500 | 478,4 | |
10х61 | 500 | 594,2 | |
12х71 | 250 | 438,2 | |
Дюбель гвоздевой (в комплекте с гвоздём) | |||
5х30 | 100 | 97,6 | |
5х50 | 100 | 129,8 | |
6х40 | 100 | 117,4 | |
6х50 | 50 | 76,4 | |
6х60 | 50 | 82,6 | |
6х80 | 50 | 116,8 | |
8х60 | 50 | 131,6 | |
8х80 | 50 | 180,0 | |
8х100 | 50 | 212,6 | |
8х120 | 50 | 252,2 | |
Дюбель рамный (фасадный, потай) с шурупом | |||
10х80 | 50 | 988,0 | |
10х100 | 50 | 1105,0 | |
10х120 | 50 | 1265,0 | |
10х140 | 50 | 1365,0 | |
10х160 | 50 | 1521,0 | |
10х200 | 50 | 1859,0 | |
Дюбель фасадный (борт, шуруп с прессшайбой) с шурупом | |||
10х80 | 50 | 1040,0 | |
10х100 | 50 | 1164,0 | |
10х120 | 50 | 1326,0 | |
Дюбель рамный без шурупа (нейлоновый, с бортом) | |||
10х80 | 50 | 291,2 | |
10х100 | 50 | 306,8 | |
10х120 | 50 | 312,0 | |
10х140 | 50 | 317,2 | |
10х160 | 50 | 325,0 | |
10х200 | 50 | 364,0 | |
12х100 | 50 | 364,0 | |
12х120 | 50 | 403,0 | |
12х160 | 50 | 468,0 | |
12х200 | 50 | 585,0 | |
14х100 | 50 | 427,8 | |
14х140 | 50 | 559,0 | |
Дюбель рамный без шурупа (полипропиленовый, потай) | |||
10х80 | 50 | 244,4 | |
10х100 | 50 | 275,6 | |
10х120 | 50 | 280,8 | |
10х140 | 50 | 286,0 | |
10х160 | 50 | 292,6 | |
10х140 | 50 | 286,0 | |
10х200 | 50 | 309,4 | |
12х100 | 50 | 280,0 | |
12х120 | 50 | 338,0 | |
12х160 | 50 | 364,0 | |
12х200 | 50 | 456,0 | |
14х100 | 50 | 374,4 | |
14х140 | 50 | 485,0 | |
Дюбель кровельный для крепления гидро- и теплоизоляции | |||
20 | 1500 | 3744,0 | |
50 | 900 | 2644,0 | |
60 | 800 | 2704,0 | |
80 | 600 | 2215,2 | |
100 | 500 | 2328,0 | |
120 | 400 | 2174,0 | |
130 | 400 | 2308,0 | |
140 | 400 | 2486,0 | |
160 | 300 | 2106,0 | |
180 | 200 | 1570,0 | |
200 | 200 | 2028,0 | |
Саморез сверлоконечный, сталь C1022, покрытие Ruspert1000H | |||
4,8х50 | 100 | 464,6 | |
4,8х60 | 100 | 475,4 | |
4,8х70 | 100 | 535,6 | |
4,8х80 | 100 | 608,4 | |
4,8х100 | 100 | 1085,6 | |
4,8х120 | 100 | 1447,8 | |
4,8х140 | 100 | 2564,2 | |
4,8х160 | 100 | 3503,4 | |
4,8х200 | 100 | 4801,4 | |
4,8х250 | 100 | 13336,6 | |
Дюбель для теплоизоляции (Дюбель фасадный с нейлоновым гвоздем) | |||
10х90 | 400 | 2008,0 | |
10х110 | 400 | 2464,0 | |
10х120 | 400 | 2592,0 | |
10х140 | 300 | 2130,0 | |
10х160 | 300 | 2328,0 | |
10х180 | 200 | 1864,0 | |
10х200 | 200 | 1904,0 | |
10х220 | 200 | 2092,0 | |
Дюбель для теплоизоляции (Дюбель фасадный с металлическим гвоздем) | |||
10х90 | 400 | 3200,0 | |
10х110 | 400 | 3936,0 | |
10х120 | 400 | 4112,0 | |
10х140 | 300 | 3426,0 | |
10х160 | 300 | 3888,0 | |
10х180 | 200 | 3048,0 | |
10х200 | 200 | 3268,0 | |
10х220 | 200 | 3468,0 | |
Гвоздь нейлоновый | |||
5,6х93 | 100 | 143,0 | |
5,6х113 | 100 | 166,0 | |
5,6х123 | 100 | 192,0 | |
5,6х143 | 100 | 226,0 | |
5,6х163 | 100 | 242,0 | |
5,6х183 | 100 | 278,0 | |
5,6х203 | 100 | 281,0 | |
5,6х223 | 100 | 336,0 | |
Шайба для теплоизоляции (рондоль) | |||
50 | 100 | 142,6 | |
Дюбель кровельный винтовой | |||
18×70 | 700 | 5348,0 | |
18×110 | 500 | 5720,0 | |
28×70 | 500 | 4420,0 | |
28×110 | 400 | 4992,0 | |
Дюбель для газобетона (нейлон) | |||
6×52(расклад) | 250 | 540,0 | |
8х55 белый | 100 | 410,8 | |
10х60 белый | 100 | 473,2 | |
14х80 белый | 100 | 912,6 | |
Дюбель для ГК «Driva»(нейлон) | |||
12х32(сверло) | 500 | 567,0 | |
15х23 | 500 | 680,0 | |
Дюбель для ГК, ГВЛ «Бабочка» | |||
8х28 | 500 | 386,0 | |
10х50 | 500 | 655,2 |
У наших конструкций стоимость ниже на 26%, чем стоимость профилей из алюминия. В алюминиевых профилях можно добиться снижения цены только за счет уменьшения веса, что ведет к ухудшению качества
Различные типы смол позволяют достигнуть специфических
антикоррозийных качеств материала, которые могут быть
использованы в соответствующих коррозионных условиях
и средах, таких как кислоты, алкалоиды, соли, органические
растворители
Стеклопластик можно получить с помощью применения серии смол, что придает емустабильность к влиянию сверхконцентрированных кислот и щелочей
в любых конструкциях
Композитные, стеклопластиковые материалы используются для производства быстромонтируемых облегченных конструкций в инфраструктурных проектах, строительных и нефтехимических сферах, водоочистке и других применениях
Период службы - более 50 лет. Профиль не разлагается, не обесцвечивается и на нем не остается следов воздействия. Вес стеклопластиковых материалов в примерно в 5-6 раз ниже, чем у цветных и черных металлов и в 2 раза ниже, чем у дюралюминия
Нет необходимости в сварке и тяжелой технике. Легко собирать в разнообразные конструкции. Крепежом могут служить винтовые соединители, заклепки и клей
Период службы - более 50 лет. Профиль не разлагается, не обесцвечивается и на нем не остается следов воздействия. Вес стеклопластиковых материалов в примерно в 5-6 раз ниже, чем у цветных и черных металлов и в 2 раза ниже, чем у дюралюминия
Продукция из стеклопластика исключает риск электрических замыканий в зданиях и сооружениях, где её применяют
Разные формы и обширная цветовая гамма (свыше 4000 оттенков) обеспечивает потребителя возможностью выбора, а дизайнерам и архитекторам – свободой для творческого процесса
Значительное сокращение
травм при скольжении
Упростит и ускорит
монтажные работы
Экономия средств
при обслуживании
Заполните простую форму и наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения всех деталей