Геотекстиль – это современный материал, изготавливаемый на основе полиэтиленовых или полиэфирных волокон. В зависимости от способа производства, он делится на: тканый и нетканый геотекстиль.
ТОЛЬКО ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
НИЖМИТЕ «УЗНАТЬ ЦЕНУ СО СКИДКОЙ» ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С АССОРТИМЕНТОМ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕОТЕКСТИЛЯ ТКАНОГО
Наименование показателей | Вид материала | |||
Геотекстиль тканый | Геотекстиль тканый | Геотекстиль тканый | Геотекстиль тканый | |
Поверхностная плотность, г/м² | 100 | 130 | 150 | 170 |
Неравнота по массе, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Прочность до разрыва, Rp, кН/м, (не менее) | ||||
— по длине | 20,0 | 25,0 | 34,0 | 40,0 |
— по ширине | 20,0 | 25,0 | 34,0 | 40,0 |
Относительное удлинение до разрыва, не более, % | ||||
— по длине | 20 | 20 | 30 | 30 |
— по ширине | 17 | 17 | 25 | 28 |
Прочность по методу падающего конуса, мм | 13,5 | 12,0 | 10,3 | 8,5 |
Водопроницаемость при давлении 10кПа, дм3/м2сек., (не менее) | 13 | 13 | 17 | 10 |
Фильтрующая способность, максимальный размер частиц, прошедших через испытуемые образцы, мкм | >100 | >100 | >100 | >100 |
Коэффициент фильтрации, не менее, м/сут. при давлении: | ||||
2 кПа | 11,1 | 16,5 | 18,2 | 16,5 |
20 кПа | 7,5 | 15,4 | 16,6 | 15,9 |
Устойчивость к УФ- облучению, не менее | 8 мес. | 8мес. | 8 мес. | 8 мес. |
Химическая стойкость | pH4 –pH11 | pH4 –pH11 | pH4 –pH11 | pH4 –pH11 |
Грибостойкость, не более | ПГ123 | ПГ 123 | ПГ 123 | ПГ 123 |
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕТКАНОГО ГЕОТЕКСТИЛЯ
Наименование показателя | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | Метод испытания |
Поверхностная плотность, г/м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ГОСТ Р 50277 |
Разрывная нагрузка, кН/м — по длине | 2,8 | 4,4 | 6,0 | 6,6 | 8,8 | 11,8 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ГОСТ 15902.3 |
Разрывная нагрузка, кН/м— по ширине | 2,8 | 4,4 | 6,0 | 6,6 | 8,8 | 11,8 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | |
Удлинение при разрыве, %— по длине | 50 | ГОСТ 15902.3 | ||||||||||
Удлинение при разрыве, %— по ширине | 80 | |||||||||||
Коэф. фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ГОСТ Р 52608 |
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм. Допустимые отклонения по толщине, % | 0,95 ±15 |
1,5 ±15 |
1,7 ±15 |
2,2 ±15 |
2,8 ±15 |
3,3 ±15 |
3,7 ±15 |
4,0 ±15 |
4,4 ±15 |
4,8 ±15 |
5,2 ±15 |
ГОСТ 50276 |
строительства
службы материалов
В отличие от тканого геосинтетического полотна, геотекстиль нетканый изготовляется путем скрепления различными методами (физико-химическим, механическим, термическим) волокон из полимера (полиэстер либо полипропилен). Могут использоваться также полиэтиленовые, нейлоновые, акриловые и другие материалы.
Тканый геотекстиль или геоткань – это вид геотекстиля, в котором, как у обыкновенной ткани, синтетические нити переплетены перпендикулярно друг другу. Благодаря этому, получается материал с большой прочностью, низкой ползучестью и водопроницаемостью. В зависимости от вида волокна, плотности и вида плетения, тканый геотекстиль может с успехом применяться в различных сферах строительства.
строительства
службы материалов
Значительное сокращение
травм при скольжении
Упростит и ускорит
монтажные работы
Экономия средств
при обслуживании
Заполните простую форму и наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения всех деталей